Chung Sân nhà Sân khách
Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | 17 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | +9 | 15 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | |
11 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | +13 | 19 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
8 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
9 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định