Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  America de Cali | 20 | 11 | 6 | 3 | +17 | 39 | |
2 |  Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 38 | |
3 |  Atletico Junior | 20 | 10 | 7 | 3 | +10 | 37 | |
4 |  Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | +11 | 36 | |
5 |  Atletico Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | +16 | 35 | |
6 |  Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | +5 | 33 | |
7 |  Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 | +4 | 33 | |
8 |  Independiente Medellin | 20 | 8 | 8 | 4 | +8 | 32 | |
9 |  Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 | |
10 |  Alianza FC Valledupar | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | |
11 |  Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | |
12 |  Deportivo Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | +1 | 28 | |
13 |  Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | |
14 |  Aguilas Doradas Rionegro | 20 | 4 | 9 | 7 | -2 | 21 | |
15 |  Llaneros FC | 20 | 6 | 2 | 12 | -8 | 20 | |
16 |  Fortaleza FC | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 | |
17 |  Chico FC | 20 | 4 | 8 | 8 | -17 | 20 | |
18 |  Envigado | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 | |
19 |  Union Magdalena | 20 | 1 | 8 | 11 | -16 | 11 | |
20 |  La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | -22 | 10 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định