Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 26 | 16 | 7 | 3 | +24 | 55 | |
2 | Colo Colo | 24 | 16 | 3 | 5 | +21 | 51 | |
3 | Universidad Catolica | 26 | 12 | 6 | 8 | +10 | 42 | |
4 | Deportes Iquique | 26 | 12 | 6 | 8 | +5 | 42 | |
5 | Union Espanola | 26 | 11 | 6 | 9 | +7 | 39 | |
6 | Everton CD | 25 | 10 | 8 | 7 | +5 | 38 | |
7 | Coquimbo Unido | 26 | 10 | 8 | 8 | +2 | 38 | |
8 | Palestino | 26 | 10 | 7 | 9 | +9 | 37 | |
9 | Atletico Nublense | 26 | 9 | 7 | 10 | +6 | 34 | |
10 | Audax Italiano | 26 | 9 | 4 | 13 | -1 | 31 | |
11 | O'Higgins | 26 | 8 | 7 | 11 | -10 | 31 | |
12 | Huachipato | 25 | 7 | 7 | 11 | -15 | 28 | |
13 | Cobresal | 26 | 6 | 9 | 11 | -7 | 27 | |
14 | Union La Calera | 24 | 7 | 6 | 11 | -11 | 27 | |
15 | Cobreloa | 26 | 7 | 3 | 16 | -32 | 24 | |
16 | Deportes Copiapo | 26 | 7 | 2 | 17 | -13 | 23 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định