Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Coquimbo Unido | 15 | 9 | 5 | 1 | +12 | 32 | |
2 |  Audax Italiano | 15 | 10 | 2 | 3 | +10 | 32 | |
3 |  Universidad de Chile | 15 | 10 | 1 | 4 | +19 | 31 | |
4 |  Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
5 |  O'Higgins | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 26 | |
6 |  Universidad Catolica | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 | |
7 |  Cobresal | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | |
8 |  Union La Calera | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 22 | |
9 |  Colo Colo | 15 | 6 | 3 | 6 | +7 | 21 | |
10 |  Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | |
11 |  La Serena | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 17 | |
12 |  Atletico Nublense | 15 | 3 | 7 | 5 | -8 | 16 | |
13 |  Everton CD | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | |
14 |  Club Deportes Limache | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | |
15 |  Union Espanola | 15 | 2 | 1 | 12 | -17 | 7 | |
16 |  Deportes Iquique | 15 | 1 | 3 | 11 | -17 | 6 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định