| VĐQG Bulgaria | FT | HT | |
---|
| FT |  Spartak Varna (10) | 3 | (1) | |
 Arda Kardzhali (13) | 0 | (0) | |
| FT |  PFC CSKA Sofia (11) | 3 | (1) | |
 Septemvri Sofia (12) | 1 | (0) | |
| 22:00 14/09 |  Lokomotiv Plovdiv (3) | | | |
 Ludogorets (1) | | | |
| 00:30 15/09 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 (7) | | | |
 Levski Sofia (2) | | | |
| 22:00 15/09 |  CSKA 1948 Sofia (4) | | | |
 Slavia Sofia (15) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Ludogorets | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | |
2 |  Levski Sofia | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | |
3 |  Lokomotiv Plovdiv | 7 | 4 | 3 | 0 | +4 | 15 | |
4 |  CSKA 1948 Sofia | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | |
5 |  Cherno More Varna | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | |
6 |  Montana | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
7 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
8 |  Botev Vratsa | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
9 |  Beroe | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | |
10 |  Spartak Varna | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 | |
11 |  PFC CSKA Sofia | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
12 |  Septemvri Sofia | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | |
13 |  Arda Kardzhali | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | |
14 |  Dobrudzha Dobrich | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 | |
15 |  Slavia Sofia | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | |
16 |  Botev Plovdiv | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định