Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 22
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Mỹ
VĐQG Bolivia | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày mai, thứ 6 - 22/11 | ||||||
07:00 22/11 | The Strongest (2) | |||||
Jorge Wilstermann (7) | ||||||
06:00 22/11 | Real Tomayapo (10) | |||||
Bolivar (1) | ||||||
04:00 22/11 | Always Ready (9) | |||||
Royal Pari (15) | ||||||
Hôm nay, thứ 5 - 21/11 | ||||||
FT | Universitario de Vinto (8) | 0 | 4 | (0) | ||
Oriente Petrolero (12) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Independiente Petrolero (11) | 0 | 5 | (3) | ||
Blooming (6) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | GV San Jose (3) | 0 | 2 | (1) | ||
Aurora (5) 1 | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 2 - 18/11 | ||||||
FT | GV San Jose (3) | 0 | 5 | (1) | ||
Guabira (14) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | San Antonio Bulo Bulo (13) | 0 | 1 | (1) | ||
Jorge Wilstermann (7) 2 | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 6 - 01/11 | ||||||
FT | Guabira (14) | 0 | 2 | |||
Oriente Petrolero (12) | 0 | 0 | ||||
FT | Aurora (5) | 0 | 2 | |||
Independiente Petrolero (11) | 0 | 0 | ||||
Thứ 5 - 31/10 | ||||||
FT | Blooming (6) 1 | 0 | 2 | (1) | ||
Royal Pari (15) 1 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Always Ready (9) | 0 | 1 | (0) | ||
Bolivar (1) | 0 | 5 | (3) | |||
FT | Nacional Potosi (4) | 0 | 1 | (0) | ||
Real Tomayapo (10) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 4 - 30/10 | ||||||
FT | The Strongest (2) | 0 | 3 | (2) | ||
GV San Jose (3) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Real Santa Cruz (16) | 0 | 1 | (0) | ||
Universitario de Vinto (8) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 3 - 29/10 | ||||||
FT | Oriente Petrolero (12) | 0 | 0 | (0) | ||
San Antonio Bulo Bulo (13) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 2 - 28/10 | ||||||
FT | Jorge Wilstermann (7) | 0 | 2 | (1) | ||
Nacional Potosi (4) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Guabira (14) | 0 | 1 | (0) | ||
Independiente Petrolero (11) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Real Tomayapo (10) | 0 | 2 | (0) | ||
Always Ready (9) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Bolivar (1) | 0 | 0 | (0) | ||
Blooming (6) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Royal Pari (15) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Real Santa Cruz (16) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Universitario de Vinto (8) | 0 | 2 | (0) | ||
The Strongest (2) | 0 | 4 | (1) | |||
Thứ 6 - 25/10 | ||||||
FT | Nacional Potosi (4) | 0 | 3 | (0) | ||
Guabira (14) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Always Ready (9) | 0 | 1 | (1) | ||
Jorge Wilstermann (7) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 24/10 | ||||||
07:00 24/10 | The Strongest (2) | 0 | ||||
Oriente Petrolero (12) | 0 | |||||
FT | Independiente Petrolero (11) | 0 | 2 | (1) | ||
Royal Pari (15) | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Real Santa Cruz (16) | 0 | 2 | (0) | ||
Bolivar (1) | 0 | 3 | (2) | |||
Thứ 4 - 23/10 | ||||||
FT | Blooming (6) | 0 | 1 | (0) | ||
Real Tomayapo (10) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Aurora (5) 1 | 0 | 1 | (0) | ||
Universitario de Vinto (8) 1 | 0 | 2 | (1) | |||
FT | San Antonio Bulo Bulo (13) | 0 | 3 | (1) | ||
GV San Jose (3) 1 | 0 | 3 | (0) |
Theo dõi kết quả VĐQG Bolivia đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Bolivia là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Mỹ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Mỹ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 27 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.