Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Bỉ
VĐQG Bỉ | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày mai, CN - 15/12 | ||||||
22:00 15/12 | Union St.Gilloise (7) | |||||
Westerlo (9) | ||||||
19:30 15/12 | Club Brugge (2) | |||||
Genk (1) | ||||||
02:45 15/12 | Kortrijk (14) | |||||
FCV Dender EH (11) | ||||||
00:15 15/12 | Oud-Heverlee Leuven (12) | |||||
Sporting Charleroi (10) | ||||||
Hôm nay, thứ 7 - 14/12 | ||||||
22:00 14/12 | Beerschot (16) | |||||
Standard Liege (8) | ||||||
FT | KV Mechelen (6) 1 | 4 | 1 | (0) | ||
Royal Antwerp (4) 2 | 5 | 1 | (1) | |||
Thứ 2 - 09/12 | ||||||
FT | FCV Dender EH (11) 1 | 3 | 1 | (1) | ||
Westerlo (9) 2 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Anderlecht (3) 1 | 7 | 2 | (1) | ||
Beerschot (16) 7 | 2 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 08/12 | ||||||
FT | Cercle Brugge (15) 1 3 | 3 | 0 | (0) | ||
Union St.Gilloise (7) 2 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Royal Antwerp (4) 2 | 7 | 1 | (0) | ||
Sporting Charleroi (10) 2 | 5 | 3 | (1) | |||
FT | Gent (5) 5 | 5 | 2 | (1) | ||
St.Truiden (13) 3 | 10 | 0 | (0) | |||
FT | Standard Liege (8) 3 | 3 | 1 | (1) | ||
Oud-Heverlee Leuven (12) 3 | 1 | 1 | (0) | |||
FT | KV Mechelen (6) 1 | 8 | 1 | (0) | ||
Club Brugge (2) | 5 | 2 | (1) | |||
Thứ 7 - 07/12 | ||||||
FT | Genk (1) 4 | 1 | 3 | (1) | ||
Kortrijk (14) 3 | 7 | 2 | (1) | |||
Thứ 2 - 02/12 | ||||||
FT | Westerlo (9) 4 | 7 | 2 | (1) | ||
Gent (5) 3 | 4 | 2 | (1) | |||
FT | Union St.Gilloise (7) 1 4 | 5 | 2 | (1) | ||
Royal Antwerp (4) 5 | 4 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 01/12 | ||||||
FT | Oud-Heverlee Leuven (12) 2 | 2 | 0 | (0) | ||
Anderlecht (3) 1 | 7 | 0 | (0) | |||
FT | Beerschot (16) 3 | 10 | 3 | (0) | ||
Cercle Brugge (15) 1 2 | 5 | 2 | (2) | |||
FT | St.Truiden (13) 2 | 5 | 2 | (0) | ||
Genk (1) 1 | 7 | 2 | (1) | |||
FT | Sporting Charleroi (10) 1 | 8 | 1 | (0) | ||
Standard Liege (8) 2 | 1 | 1 | (1) | |||
FT | Club Brugge (2) | 6 | 4 | (2) | ||
FCV Dender EH (11) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 30/11 | ||||||
FT | Kortrijk (14) 2 | 5 | 3 | (2) | ||
KV Mechelen (6) 2 | 3 | 1 | (0) | |||
Thứ 2 - 25/11 | ||||||
FT | Westerlo (9) 2 | 8 | 4 | (0) | ||
Kortrijk (14) | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Anderlecht (3) | 3 | 6 | (3) | ||
Gent (5) 2 4 | 5 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 24/11 | ||||||
FT | Oud-Heverlee Leuven (12) 2 | 6 | 1 | (1) | ||
Union St.Gilloise (7) 1 3 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | KV Mechelen (6) 4 | 5 | 3 | (1) | ||
Beerschot (16) 1 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Genk (1) 1 | 3 | 3 | (0) | ||
Sporting Charleroi (10) 2 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Standard Liege (8) | 5 | 1 | (0) | ||
Cercle Brugge (15) 2 | 5 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 23/11 | ||||||
FT | Club Brugge (2) | 5 | 7 | (3) | ||
St.Truiden (13) 1 1 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Royal Antwerp (4) 3 | 9 | 1 | (0) | ||
FCV Dender EH (11) 2 | 2 | 1 | (1) |
Theo dõi kết quả VĐQG Bỉ đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Bỉ là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Bỉ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Bỉ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 31 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.