Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Á
VĐQG Bangladesh | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 4 - 29/05 | ||||||
FT | Abahani Limited Dhaka (3) | 0 | 1 | (1) | ||
Mohammedan SC Dhaka (2) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Bangladesh Police Club (4) | 0 | 2 | (1) | ||
Brothers Union (10) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Fortis FC (5) | 0 | 3 | (1) | ||
Abahani Ltd. Chittagong (7) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Rahmatgonj Mfs (9) | 0 | 2 | (0) | ||
Sheikh Jamal (8) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Sheikh Russel KC (6) | 0 | 1 | (1) | ||
Bashundhara Kings (1) | 0 | 3 | (0) | |||
Thứ 7 - 25/05 | ||||||
FT | Abahani Ltd. Chittagong (7) | 0 | 2 | (1) | ||
Abahani Limited Dhaka (3) | 0 | 3 | (0) | |||
FT | Brothers Union (10) | 0 | 2 | (2) | ||
Sheikh Russel KC (6) | 0 | 3 | (3) | |||
FT | Sheikh Jamal (8) | 0 | 1 | (0) | ||
Mohammedan SC Dhaka (2) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 6 - 24/05 | ||||||
FT | Bangladesh Police Club (4) | 0 | 1 | (0) | ||
Fortis FC (5) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Rahmatgonj Mfs (9) | 0 | 0 | (0) | ||
Bashundhara Kings (1) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 18/05 | ||||||
FT | Bashundhara Kings (1) | 0 | 2 | (1) | ||
Bangladesh Police Club (4) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Fortis FC (5) | 0 | 0 | (0) | ||
Sheikh Jamal (8) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 17/05 | ||||||
FT | Abahani Limited Dhaka (3) | 0 | 7 | (1) | ||
Brothers Union (10) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Mohammedan SC Dhaka (2) | 0 | 3 | (2) | ||
Rahmatgonj Mfs (9) | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Sheikh Russel KC (6) | 0 | 1 | (0) | ||
Abahani Ltd. Chittagong (7) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 11/05 | ||||||
FT | Abahani Ltd. Chittagong (7) | 0 | 0 | (0) | ||
Sheikh Jamal (8) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Brothers Union (10) | 0 | 1 | (0) | ||
Fortis FC (5) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Mohammedan SC Dhaka (2) | 0 | 1 | (0) | ||
Bashundhara Kings (1) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 6 - 10/05 | ||||||
FT | Abahani Limited Dhaka (3) | 0 | 1 | (1) | ||
Bangladesh Police Club (4) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Rahmatgonj Mfs (9) | 0 | 1 | (0) | ||
Sheikh Russel KC (6) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 04/05 | ||||||
FT | Bashundhara Kings (1) | 0 | 2 | (2) | ||
Abahani Limited Dhaka (3) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Fortis FC (5) | 0 | 1 | (1) | ||
Sheikh Russel KC (6) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Bangladesh Police Club (4) | 0 | 2 | (0) | ||
Rahmatgonj Mfs (9) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 03/05 | ||||||
FT | Abahani Ltd. Chittagong (7) | 0 | 1 | (1) | ||
Mohammedan SC Dhaka (2) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Sheikh Jamal (8) | 0 | 2 | (0) | ||
Brothers Union (10) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 7 - 27/04 | ||||||
FT | Bashundhara Kings (1) | 0 | 2 | (2) | ||
Sheikh Jamal (8) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Mohammedan SC Dhaka (2) | 0 | 0 | (0) | ||
Bangladesh Police Club (4) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Brothers Union (10) | 0 | 0 | (0) | ||
Abahani Ltd. Chittagong (7) | 0 | 5 | (2) | |||
Thứ 6 - 26/04 | ||||||
FT | Rahmatgonj Mfs (9) | 0 | 1 | (0) | ||
Fortis FC (5) | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Sheikh Russel KC (6) | 0 | 0 | (0) | ||
Abahani Limited Dhaka (3) | 0 | 1 | (0) |
Theo dõi kết quả VĐQG Bangladesh đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Bangladesh là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 10 đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.