Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|
1 |  Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |  Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |  GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |  Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |  Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |  Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |  Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |  Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |  Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |  Pogon Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |  Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |  Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |  Termalica Nieciecza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |  Widzew Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |  Wisla Plock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |  Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |  Lechia Gdansk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định