Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 16
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Á
VĐQG Australia | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Hôm nay, thứ 6 - 24/01 | |||||
15:35 24/01 | Melbourne Victory (7) | ||||
Sydney FC (5) | |||||
Ngày mai, thứ 7 - 25/01 | |||||
11:00 25/01 | Wellington Phoenix (9) | ||||
Central Coast Mariners (10) | |||||
13:00 25/01 | Newcastle Jets (11) | ||||
Perth Glory (12) | |||||
15:35 25/01 | Macarthur FC (6) | ||||
Melbourne City FC (3) | |||||
Chủ nhật - 26/01 | |||||
13:00 26/01 | Western Sydney Wanderers FC (8) | ||||
Auckland FC (2) | |||||
Thứ 4 - 29/01 | |||||
15:00 29/01 | Western United FC (4) | ||||
Central Coast Mariners (10) | |||||
Thứ 6 - 31/01 | |||||
15:35 31/01 | Brisbane Roar FC (13) | ||||
Western Sydney Wanderers FC (8) | |||||
Thứ 7 - 01/02 | |||||
11:00 01/02 | Auckland FC (2) | ||||
Macarthur FC (6) | |||||
13:00 01/02 | Sydney FC (5) | ||||
Adelaide United (1) | |||||
15:35 01/02 | Central Coast Mariners (10) | ||||
Newcastle Jets (11) | |||||
17:45 01/02 | Perth Glory (12) | ||||
Melbourne Victory (7) | |||||
Thứ 5 - 06/02 | |||||
11:00 06/02 | Wellington Phoenix (9) | ||||
Brisbane Roar FC (13) | |||||
Thứ 6 - 07/02 | |||||
15:35 07/02 | Adelaide United (1) | ||||
Melbourne City FC (3) | |||||
17:45 07/02 | Perth Glory (12) | ||||
Central Coast Mariners (10) |
Theo dõi kết quả VĐQG Australia đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Australia là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 13 đội bóng, với 29 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.