Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 4
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Á
VĐQG Australia | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày mai, thứ 6 - 22/11 | ||||||
16:00 22/11 | Newcastle Jets (9) | |||||
Central Coast Mariners (10) | ||||||
13:30 22/11 | Perth Glory (12) | |||||
Western United FC (11) | ||||||
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Perth Glory (12) 1 | 2 | 0 | (0) | ||
Melbourne City FC (2) | 8 | 5 | (2) | |||
FT | Sydney FC (7) 1 3 | 4 | 1 | (0) | ||
Macarthur FC (6) 4 | 3 | 2 | (0) | |||
FT | Central Coast Mariners (10) 3 | 6 | 0 | (0) | ||
Wellington Phoenix (4) 2 | 1 | 3 | (2) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Adelaide United (5) | 10 | 2 | (1) | ||
Western United FC (11) | 2 | 1 | (1) | |||
FT | Melbourne Victory (1) | 4 | 2 | (1) | ||
Brisbane Roar FC (13) 2 | 10 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 08/11 | ||||||
FT | Western Sydney Wanderers FC (8) 1 | 5 | 4 | (2) | ||
Newcastle Jets (9) 1 | 2 | 1 | (0) | |||
Thứ 2 - 04/11 | ||||||
FT | Western United FC (11) 1 | 2 | 0 | (0) | ||
Melbourne City FC (2) 2 | 3 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Melbourne Victory (1) 1 | 5 | 2 | (0) | ||
Macarthur FC (6) | 4 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Western Sydney Wanderers FC (8) 3 | 6 | 3 | (1) | ||
Adelaide United (5) 2 | 4 | 4 | (3) | |||
FT | Central Coast Mariners (10) 2 | 6 | 0 | (0) | ||
Perth Glory (12) | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Wellington Phoenix (4) | 2 | 0 | (0) | ||
Auckland FC (3) 2 | 5 | 2 | (0) | |||
Thứ 6 - 01/11 | ||||||
FT | Brisbane Roar FC (13) 1 | 4 | 2 | (0) | ||
Sydney FC (7) | 5 | 3 | (0) | |||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Western United FC (11) 1 | 5 | 1 | (0) | ||
Western Sydney Wanderers FC (8) 2 | 2 | 1 | (1) | |||
FT | Auckland FC (3) 3 | 9 | 1 | (0) | ||
Sydney FC (7) 1 | 4 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Perth Glory (12) 2 | 10 | 0 | (0) | ||
Wellington Phoenix (4) 2 | 3 | 2 | (1) | |||
FT | Melbourne City FC (2) 1 | 9 | 1 | (0) | ||
Melbourne Victory (1) | 2 | 3 | (3) | |||
FT | Adelaide United (5) 1 | 5 | 1 | (1) | ||
Central Coast Mariners (10) 1 | 1 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 25/10 | ||||||
FT | Macarthur FC (6) 2 | 11 | 1 | (1) | ||
Newcastle Jets (9) 2 | 2 | 2 | (0) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Macarthur FC (6) | 1 | 6 | (5) | ||
Perth Glory (12) 1 | 5 | 1 | (0) | |||
FT | Wellington Phoenix (4) | 4 | 1 | (1) | ||
Western United FC (11) 2 | 5 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Western Sydney Wanderers FC (8) 2 | 6 | 1 | (0) | ||
Sydney FC (7) 1 5 | 2 | 2 | (1) | |||
FT | Newcastle Jets (9) 3 | 8 | 0 | (0) | ||
Melbourne City FC (2) 1 5 | 6 | 1 | (1) | |||
FT | Auckland FC (3) 1 | 4 | 2 | (1) | ||
Brisbane Roar FC (13) 1 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 18/10 | ||||||
FT | Central Coast Mariners (10) 1 | 5 | 0 | (0) | ||
Melbourne Victory (1) 1 3 | 4 | 0 | (0) | |||
Thứ 4 - 01/05 | ||||||
FT | Central Coast Mariners (10) 2 | 5 | 2 | (1) | ||
Adelaide United (5) 2 | 8 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 28/04 | ||||||
FT | Melbourne City FC (2) 1 | 5 | 1 | (1) | ||
Western United FC (11) 1 | 9 | 0 | (0) | |||
FT | Sydney FC (7) 1 | 6 | 7 | (3) | ||
Perth Glory (12) 4 | 2 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 27/04 | ||||||
FT | Newcastle Jets (9) 4 | 6 | 1 | (0) | ||
Central Coast Mariners (10) 1 | 4 | 3 | (1) |
Theo dõi kết quả VĐQG Australia đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Australia là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 13 đội bóng, với 29 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.