Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Auckland FC | 26 | 15 | 8 | 3 | +22 | 53 | |
2 |  Melbourne City FC | 26 | 14 | 6 | 6 | +16 | 48 | |
3 |  Western United FC | 26 | 14 | 5 | 7 | +18 | 47 | |
4 |  Western Sydney Wanderers FC | 26 | 13 | 7 | 6 | +18 | 46 | |
5 |  Melbourne Victory | 26 | 12 | 7 | 7 | +8 | 43 | |
6 |  Adelaide United | 26 | 10 | 8 | 8 | -2 | 38 | |
7 |  Sydney FC | 26 | 10 | 7 | 9 | +7 | 37 | |
8 |  Macarthur FC | 26 | 9 | 6 | 11 | +5 | 33 | |
9 |  Newcastle Jets | 26 | 8 | 6 | 12 | -1 | 30 | |
10 |  Central Coast Mariners | 26 | 5 | 11 | 10 | -22 | 26 | |
11 |  Wellington Phoenix | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 24 | |
12 |  Brisbane Roar FC | 26 | 5 | 6 | 15 | -19 | 21 | |
13 |  Perth Glory | 26 | 4 | 5 | 17 | -34 | 17 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định