- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Âu
VĐQG Armenia | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 15/12 | |||||
20:00 15/12 | FC Noah (2) | ||||
West Armenia (8) | |||||
Thứ 4 - 26/02 | |||||
21:00 26/02 | Ararat Armenia (4) | ||||
Urartu FC (1) | |||||
21:00 26/02 | FC Alashkert (10) | ||||
Pyunik (3) | |||||
21:00 26/02 | Gandzasar (11) | ||||
Van (5) | |||||
21:00 26/02 | Shirak (6) | ||||
Ararat Yerevan (9) | |||||
21:00 26/02 | West Armenia (8) | ||||
FC Noah (2) | |||||
Chủ nhật - 02/03 | |||||
21:00 02/03 | Ararat Yerevan (9) | ||||
Gandzasar (11) | |||||
21:00 02/03 | BKMA (7) | ||||
West Armenia (8) | |||||
21:00 02/03 | FC Noah (2) | ||||
Shirak (6) | |||||
21:00 02/03 | Pyunik (3) | ||||
Ararat Armenia (4) | |||||
21:00 02/03 | Van (5) | ||||
FC Alashkert (10) | |||||
Thứ 4 - 12/03 | |||||
21:00 12/03 | Pyunik (3) 1 | ||||
Urartu FC (1) | |||||
21:00 12/03 | Ararat Armenia (4) | ||||
Van (5) | |||||
21:00 12/03 | FC Alashkert (10) | ||||
Ararat Yerevan (9) | |||||
21:00 12/03 | Gandzasar (11) | ||||
FC Noah (2) | |||||
21:00 12/03 | Shirak (6) | ||||
BKMA (7) | |||||
Thứ 7 - 29/03 | |||||
21:00 29/03 | Ararat Yerevan (9) | ||||
FC Alashkert (10) | |||||
21:00 29/03 | BKMA (7) | ||||
Shirak (6) | |||||
21:00 29/03 | FC Noah (2) | ||||
Gandzasar (11) | |||||
21:00 29/03 | Pyunik (3) | ||||
Urartu FC (1) | |||||
21:00 29/03 | Van (5) | ||||
Ararat Armenia (4) | |||||
Chủ nhật - 06/04 | |||||
20:00 06/04 | Ararat Armenia (4) | ||||
Pyunik (3) | |||||
20:00 06/04 | FC Alashkert (10) | ||||
Van (5) | |||||
20:00 06/04 | Gandzasar (11) | ||||
Ararat Yerevan (9) | |||||
20:00 06/04 | Shirak (6) | ||||
FC Noah (2) | |||||
20:00 06/04 | West Armenia (8) | ||||
BKMA (7) | |||||
Thứ 7 - 12/04 | |||||
20:00 12/04 | Ararat Yerevan (9) | ||||
Shirak (6) | |||||
20:00 12/04 | FC Noah (2) | ||||
West Armenia (8) | |||||
20:00 12/04 | Pyunik (3) | ||||
FC Alashkert (10) | |||||
20:00 12/04 | Urartu FC (1) | ||||
Ararat Armenia (4) | |||||
20:00 12/04 | Van (5) | ||||
Gandzasar (11) | |||||
Chủ nhật - 20/04 | |||||
20:00 20/04 | BKMA (7) | ||||
FC Noah (2) | |||||
20:00 20/04 | FC Alashkert (10) | ||||
Urartu FC (1) | |||||
20:00 20/04 | Gandzasar (11) | ||||
Pyunik (3) | |||||
20:00 20/04 | Shirak (6) | ||||
Van (5) | |||||
20:00 20/04 | West Armenia (8) | ||||
Ararat Yerevan (9) |
Theo dõi kết quả VĐQG Armenia đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Armenia là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 11 đội bóng, với 33 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.