Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 8
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Á
VĐQG Ấn Độ | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Odisha FC (9) | 0 | 1 | (1) | ||
Mohun Bagan Super Giant (2) 1 | 11 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | East Bengal Club (13) 2 3 | 4 | 0 | (0) | ||
Mohammedan SC (12) 2 | 12 | 0 | (0) | |||
FT | Chennaiyin FC (4) 2 | 3 | 1 | (0) | ||
Mumbai City FC (8) 1 | 8 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 08/11 | ||||||
FT | Bengaluru FC (1) 4 | 9 | 2 | (1) | ||
Northeast United FC (3) 3 | 6 | 2 | (2) | |||
Thứ 5 - 07/11 | ||||||
FT | Kerala Blasters FC (10) 2 | 8 | 1 | (1) | ||
Hyderabad FC (11) 2 | 3 | 2 | (1) | |||
Thứ 4 - 06/11 | ||||||
FT | FC Goa (5) | 3 | 2 | (1) | ||
Punjab FC (6) 2 | 1 | 1 | (1) | |||
Thứ 2 - 04/11 | ||||||
FT | Jamshedpur (7) 3 | 3 | 1 | (0) | ||
Chennaiyin FC (4) 2 | 9 | 5 | (3) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Mumbai City FC (8) 1 | 4 | 4 | (1) | ||
Kerala Blasters FC (10) 1 3 | 4 | 2 | (0) | |||
FT | Northeast United FC (3) | 6 | 3 | (2) | ||
Odisha FC (9) 2 | 8 | 2 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | FC Goa (5) 2 | 9 | 3 | (0) | ||
Bengaluru FC (1) 1 | 3 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 31/10 | ||||||
FT | Punjab FC (6) 1 | 0 | 3 | (0) | ||
Chennaiyin FC (4) | 5 | 2 | (1) | |||
Thứ 4 - 30/10 | ||||||
FT | Hyderabad FC (11) 1 | 3 | 0 | (0) | ||
Mohun Bagan Super Giant (2) 5 | 7 | 2 | (1) | |||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Mumbai City FC (8) 1 | 7 | 1 | (1) | ||
Odisha FC (9) 1 3 | 3 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Mohammedan SC (12) 3 | 13 | 0 | (0) | ||
Hyderabad FC (11) 2 | 2 | 4 | (3) | |||
FT | Northeast United FC (3) 1 | 9 | 5 | (2) | ||
Jamshedpur (7) 1 1 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 25/10 | ||||||
FT | Kerala Blasters FC (10) 4 | 5 | 1 | (1) | ||
Bengaluru FC (1) 2 | 1 | 3 | (1) | |||
Thứ 5 - 24/10 | ||||||
FT | Chennaiyin FC (4) 2 | 6 | 2 | (1) | ||
FC Goa (5) 1 | 4 | 2 | (1) | |||
Thứ 3 - 22/10 | ||||||
FT | Odisha FC (9) 1 | 3 | 2 | (1) | ||
East Bengal Club (13) 1 2 | 9 | 1 | (1) | |||
Thứ 2 - 21/10 | ||||||
FT | Jamshedpur (7) 3 | 3 | 2 | (2) | ||
Hyderabad FC (11) 2 | 8 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Mohammedan SC (12) 4 | 3 | 1 | (1) | ||
Kerala Blasters FC (10) 4 | 6 | 2 | (0) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | East Bengal Club (13) 2 | 2 | 0 | (0) | ||
Mohun Bagan Super Giant (2) 3 | 12 | 2 | (1) | |||
FT | FC Goa (5) 3 | 9 | 1 | (0) | ||
Mumbai City FC (8) 2 | 2 | 2 | (2) | |||
Thứ 6 - 18/10 | ||||||
FT | Bengaluru FC (1) 1 2 | 1 | 1 | (1) | ||
Punjab FC (6) 2 | 4 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 17/10 | ||||||
FT | Northeast United FC (3) 1 | 3 | 2 | (1) | ||
Chennaiyin FC (4) 1 2 | 8 | 3 | (2) | |||
Thứ 7 - 05/10 | ||||||
FT | Mohun Bagan Super Giant (2) 3 | 5 | 3 | (3) | ||
Mohammedan SC (12) 6 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Jamshedpur (7) 2 | 2 | 2 | (1) | ||
East Bengal Club (13) 3 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 04/10 | ||||||
FT | FC Goa (5) | 6 | 3 | (1) | ||
Northeast United FC (3) 1 1 | 4 | 3 | (1) | |||
Thứ 5 - 03/10 | ||||||
FT | Odisha FC (9) 2 | 5 | 2 | (2) | ||
Kerala Blasters FC (10) | 9 | 2 | (2) | |||
Thứ 4 - 02/10 | ||||||
FT | Mumbai City FC (8) 1 | 5 | 0 | (0) | ||
Bengaluru FC (1) 3 | 2 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 01/10 | ||||||
FT | Hyderabad FC (11) 1 2 | 6 | 0 | (0) | ||
Chennaiyin FC (4) 3 | 6 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả VĐQG Ấn Độ đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá VĐQG Ấn Độ là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 13 đội bóng, với 26 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.