Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Bengaluru FC | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
2 | Mohun Bagan Super Giant | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
3 | Northeast United FC | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | |
4 | Chennaiyin FC | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | |
5 | FC Goa | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
6 | Punjab FC | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
7 | Jamshedpur | 7 | 4 | 0 | 3 | -5 | 12 | |
8 | Mumbai City FC | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | |
9 | Odisha FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
10 | Kerala Blasters FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
11 | Hyderabad FC | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
12 | Mohammedan SC | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |
13 | East Bengal Club | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định