Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng loại
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
Thế Giới
| ![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 18/12 | ||||||
FT | ![]() | 6 | 3 | (2) | ||
![]() | 5 | 3 | (0) | VTV2, VTV Cần Thơ | ||
Thứ 7 - 17/12 | ||||||
FT | ![]() | 6 | 2 | (2) | ||
![]() | 3 | 1 | (1) | VTV2, VTV Cần Thơ | ||
Thứ 5 - 15/12 | ||||||
FT | ![]() | 2 | 2 | (1) | ||
![]() | 3 | 0 | (0) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
Thứ 4 - 14/12 | ||||||
FT | ![]() | 2 | 3 | (2) | ||
![]() | 4 | 0 | (0) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
Chủ nhật - 11/12 | ||||||
FT | ![]() | 5 | 1 | (0) | ||
![]() | 2 | 2 | (1) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
Thứ 7 - 10/12 | ||||||
FT | ![]() | 3 | 1 | (1) | ||
![]() | 9 | 0 | (0) | VTV2, VTV Cần Thơ | ||
FT | ![]() | 2 | 2 | (0) | ||
![]() ![]() | 8 | 2 | (1) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
Thứ 6 - 09/12 | ||||||
FT | ![]() ![]() | 3 | 1 | (0) | ||
![]() | 7 | 1 | (0) | VTV2, VTV Cần Thơ | ||
Thứ 4 - 07/12 | ||||||
FT | ![]() | 6 | 6 | (2) | ||
![]() | 6 | 1 | (0) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
Thứ 3 - 06/12 | ||||||
FT | ![]() | 0 | 0 | (0) | ||
![]() | 8 | 0 | (0) | VTV2, VTV Cần Thơ | ||
FT | ![]() | 5 | 4 | (4) | ||
![]() | 4 | 1 | (0) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
Thứ 2 - 05/12 | ||||||
FT | ![]() | 8 | 1 | (1) | ||
![]() | 5 | 1 | (0) | VTV2, VTV Cần Thơ | ||
FT | ![]() | 3 | 3 | (2) | ||
![]() | 3 | 0 | (0) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
Chủ nhật - 04/12 | ||||||
FT | ![]() | 7 | 3 | (1) | ||
![]() | 1 | 1 | (0) | VTV2, VTV Cần Thơ | ||
FT | ![]() | 1 | 2 | (1) | ||
![]() | 3 | 1 | (0) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
Thứ 7 - 03/12 | ||||||
FT | ![]() | 4 | 3 | (2) | ||
![]() | 5 | 1 | (0) | VTV2, VTV Cần Thơ | ||
FT | ![]() | 3 | 1 | (0) | ||
![]() | 11 | 0 | (0) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
FT | ![]() | 2 | 2 | (2) | ||
![]() | 0 | 3 | (2) | VTV2 | ||
Thứ 6 - 02/12 | ||||||
FT | ![]() | 5 | 0 | (0) | ||
![]() | 2 | 2 | (2) | VTV5 | ||
FT | ![]() | 5 | 2 | (1) | ||
![]() | 4 | 1 | (1) | VTV2, VTV Cần Thơ | ||
FT | ![]() | 1 | 2 | (0) | ||
![]() | 14 | 4 | (1) | VTV2 | ||
FT | ![]() | 0 | 2 | (0) | ||
![]() | 2 | 1 | (1) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
Thứ 5 - 01/12 | ||||||
FT | ![]() | 6 | 1 | (1) | ||
![]() | 2 | 2 | (2) | VTV5 | ||
FT | ![]() | 2 | 0 | (0) | ||
![]() | 4 | 0 | (0) | VTV2, VTV Cần Thơ | ||
FT | ![]() | 1 | 0 | (0) | ||
![]() | 9 | 2 | (0) | VTV3, VTV Cần Thơ | ||
FT | ![]() | 1 | 1 | (0) | ||
![]() | 8 | 2 | (0) | VTV2 | ||
Thứ 4 - 30/11 | ||||||
FT | ![]() | 7 | 1 | (0) | ||
![]() | 8 | 0 | (0) | VTV2 | ||
FT | ![]() | 2 | 1 | (0) | ||
![]() | 6 | 0 | (0) | VTV5, VTV Cần Thơ | ||
FT | ![]() | 1 | 0 | (0) | ||
![]() | 5 | 1 | (1) | VTV2 | ||
FT | ![]() | 1 | 0 | (0) | ||
![]() | 6 | 3 | (0) | VTV3, VTV Cần Thơ |
Theo dõi kết quả World Cup đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá World Cup là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Thế Giới. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Thế Giới, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.