Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Chung kết
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Mỹ
US Open Cup | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 5 - 26/09 | ||||||
FT | Los Angeles FC 4 | 10 | 3 | (0) | ||
Sporting Kansas City 3 | 6 | 1 | (0) | |||
Thứ 5 - 29/08 | ||||||
FT | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | (0) | ||
Los Angeles FC | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 28/08 | ||||||
FT | Sporting Kansas City | 0 | 2 | (2) | ||
Indy Eleven | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 11/07 | ||||||
FT | Los Angeles FC | 0 | 3 | (2) | ||
New Mexico United | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Sporting Kansas City | 0 | 2 | (0) | ||
FC Dallas | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 10/07 | ||||||
FT | Sacramento Republic FC | 0 | 1 | (0) | ||
Seattle Sounders FC | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Atlanta United | 0 | 1 | (0) | ||
Indy Eleven | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 5 - 23/05 | ||||||
FT | Seattle Sounders FC | 0 | 2 | (0) | ||
Phoenix Rising FC | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Tampa Bay Rowdies | 0 | 1 | (0) | ||
FC Dallas | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Indy Eleven | 0 | 3 | (3) | ||
Detroit City FC | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 4 - 22/05 | ||||||
FT | Los Angeles FC | 0 | 3 | (1) | ||
Loudoun United | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Sacramento Republic FC | 0 | 4 | (2) | ||
San Jose Earthquakes | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Sporting Kansas City | 0 | 4 | (2) | ||
FC Tulsa 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | New York City FC II 1 | 0 | 0 | (0) | ||
New Mexico United | 0 | 3 | (0) | |||
FT | Charleston Battery (4) | 0 | 0 | (0) | ||
Atlanta United (5) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 09/05 | ||||||
FT | Las Vegas Lights FC | 0 | 1 | (0) | ||
Los Angeles FC | 0 | 3 | (0) | |||
FT | Seattle Sounders FC (5) | 0 | 2 | (1) | ||
Louisville City FC (4) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | New Mexico United | 0 | 4 | (3) | ||
Real Salt Lake | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Union Omaha | 0 | 1 | (1) | ||
Sporting Kansas City | 0 | 2 | (0) | |||
FT | New York City FC II | 0 | 1 | (1) | ||
Colorado Springs Switchbacks FC 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Tampa Bay Rowdies 1 | 0 | 6 | (3) | ||
Birmingham Legion | 0 | 4 | (0) | |||
FT | Charleston Battery | 0 | 3 | (2) | ||
South Georgia Tormenta FC | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Indy Eleven | 0 | 2 | (2) | ||
San Antonio FC | 0 | 0 | (0) | |||
FT | North Carolina FC 2 | 0 | 1 | (0) | ||
Phoenix Rising FC 1 | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 4 - 08/05 | ||||||
FT | Orange County SC | 0 | 1 | (0) | ||
Loudoun United | 0 | 2 | (1) | |||
FT | San Jose Earthquakes | 0 | 1 | (0) | ||
Oakland Roots 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | FC Dallas | 0 | 1 | (0) | ||
Memphis 901 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Houston Dynamo (9) | 0 | 3 | (2) | ||
Detroit City FC (10) | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Atlanta United | 0 | 3 | (0) | ||
Charlotte Independence | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Pittsburgh Riverhounds | 0 | 0 | (0) | ||
FC Tulsa | 0 | 1 | (0) |
Theo dõi kết quả US Open Cup đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá US Open Cup là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Mỹ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Mỹ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với đội bóng, với 9 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.