Chung Sân nhà Sân khách
Champions League Path | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
Domestic Champions Path | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định