- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
Uefa Nations League | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Thứ 5 - 10/10 | |||||
23:00 10/10 | Moldova (56) | ||||
Andorra (58) | |||||
23:00 10/10 | Latvia (49) | ||||
North Macedonia (47) | |||||
Thứ 6 - 11/10 | |||||
01:45 11/10 | Israel (8) | ||||
Pháp (6) | |||||
01:45 11/10 | Italia (5) | ||||
Bỉ (7) | |||||
01:45 11/10 | Anh (22) | ||||
Hy Lạp (21) | |||||
01:45 11/10 | Quần đảo Faroe (50) | ||||
Armenia (48) | |||||
01:45 11/10 | Áo (27) | ||||
Kazakhstan (28) | |||||
01:45 11/10 | Gibraltar (40) | ||||
San Marino (51) | |||||
01:45 11/10 | Na Uy (26) | ||||
Slovenia (25) | |||||
01:45 11/10 | Phần Lan (24) | ||||
Ailen (23) | |||||
23:00 11/10 | Estonia (36) | ||||
Azerbaijan (35) | |||||
Thứ 7 - 12/10 | |||||
01:45 12/10 | CH Séc (19) | ||||
Albania (18) | |||||
01:45 12/10 | Bosnia and Herzegovina (11) | ||||
Đức (9) | |||||
01:45 12/10 | Hungary (12) | ||||
Hà Lan (10) | |||||
01:45 12/10 | Ukraine (20) | ||||
Georgia (17) | |||||
01:45 12/10 | Slovakia (34) | ||||
Thụy Điển (33) | |||||
01:45 12/10 | Ai-xơ-len (31) | ||||
Wales (30) | |||||
01:45 12/10 | Thổ Nhĩ Kỳ (29) | ||||
Montenegro (32) | |||||
20:00 12/10 | Lithuania (41) | ||||
Kosovo (38) | |||||
23:00 12/10 | Croatia (2) | ||||
Scotland (4) | |||||
23:00 12/10 | Bulgaria (44) | ||||
Luxembourg (46) | |||||
Chủ nhật - 13/10 | |||||
01:45 13/10 | Serbia (15) | ||||
Thụy Sĩ (16) | |||||
01:45 13/10 | Ba Lan (3) | ||||
Bồ Đào Nha (1) | |||||
01:45 13/10 | Tây Ban Nha (14) | ||||
Đan Mạch (13) | |||||
01:45 13/10 | Belarus (43) | ||||
Northern Ireland (45) | |||||
01:45 13/10 | Đảo Síp (39) | ||||
Romania (37) | |||||
20:00 13/10 | Kazakhstan (28) | ||||
Slovenia (25) | |||||
23:00 13/10 | Malta (57) | ||||
Moldova (56) | |||||
23:00 13/10 | Liechtenstein (53) | ||||
Gibraltar (40) | |||||
23:00 13/10 | Phần Lan (24) | ||||
Anh (22) | |||||
23:00 13/10 | Armenia (48) | ||||
North Macedonia (47) | |||||
Thứ 2 - 14/10 | |||||
01:45 14/10 | Quần đảo Faroe (50) | ||||
Latvia (49) | |||||
01:45 14/10 | Hy Lạp (21) | ||||
Ailen (23) | |||||
01:45 14/10 | Áo (27) | ||||
Na Uy (26) | |||||
23:00 14/10 | Georgia (17) | ||||
Albania (18) | |||||
23:00 14/10 | Azerbaijan (35) | ||||
Slovakia (34) | |||||
Thứ 3 - 15/10 | |||||
01:45 15/10 | Bosnia and Herzegovina (11) | ||||
Hungary (12) | |||||
01:45 15/10 | Đức (9) | ||||
Hà Lan (10) | |||||
01:45 15/10 | Ukraine (20) | ||||
CH Séc (19) | |||||
01:45 15/10 | Bỉ (7) | ||||
Pháp (6) | |||||
01:45 15/10 | Italia (5) | ||||
Israel (8) | |||||
01:45 15/10 | Estonia (36) | ||||
Thụy Điển (33) | |||||
01:45 15/10 | Ai-xơ-len (31) | ||||
Thổ Nhĩ Kỳ (29) | |||||
01:45 15/10 | Wales (30) | ||||
Montenegro (32) | |||||
Thứ 4 - 16/10 | |||||
01:45 16/10 | Ba Lan (3) | ||||
Croatia (2) | |||||
01:45 16/10 | Scotland (4) | ||||
Bồ Đào Nha (1) | |||||
01:45 16/10 | Tây Ban Nha (14) | ||||
Serbia (15) | |||||
01:45 16/10 | Thụy Sĩ (16) | ||||
Đan Mạch (13) | |||||
01:45 16/10 | Belarus (43) | ||||
Luxembourg (46) | |||||
01:45 16/10 | Northern Ireland (45) | ||||
Bulgaria (44) | |||||
01:45 16/10 | Kosovo (38) | ||||
Đảo Síp (39) | |||||
01:45 16/10 | Lithuania (41) | ||||
Romania (37) | |||||
Thứ 5 - 14/11 | |||||
22:00 14/11 | Kazakhstan (28) | ||||
Áo (27) |
Theo dõi kết quả Uefa Nations League đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Uefa Nations League là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 58 đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.