Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng bảng
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
Uefa Nations League | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm qua, thứ 4 - 20/11 | ||||||
FT | Albania (20) 3 | 5 | 1 | (0) | ||
Ukraine (18) 1 | 3 | 2 | (2) | TV360+6 | ||
FT | CH Séc (17) 5 | 10 | 2 | (2) | ||
Georgia (19) 4 | 6 | 1 | (0) | TV360+7 | ||
FT | Bosnia and Herzegovina (12) 1 | 3 | 1 | (0) | ||
Hà Lan (10) | 5 | 1 | (1) | TV360+4 | ||
FT | Hungary (11) 2 | 7 | 1 | (0) | ||
Đức (9) 3 | 5 | 1 | (0) | TV360+5 | ||
FT | Malta (57) 1 2 | 2 | 0 | (0) | ||
Andorra (58) 4 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Slovakia (34) 1 | 9 | 1 | (0) | ||
Estonia (35) 2 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Thụy Điển (33) 1 | 12 | 6 | (3) | ||
Azerbaijan (36) 5 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Montenegro (32) 6 | 2 | 3 | (2) | ||
Thổ Nhĩ Kỳ (30) 6 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | Wales (29) 4 | 7 | 4 | (2) | ||
Ai-xơ-len (31) 5 | 2 | 1 | (1) | |||
Thứ 3 - 19/11 | ||||||
FT | Romania (37) | 5 | 4 | (2) | ||
Đảo Síp (39) 1 4 | 2 | 1 | (0) | |||
FT | Kosovo (38) 1 2 | 4 | 1 | (1) | ||
Lithuania (41) 1 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Liechtenstein (53) 3 | 3 | 1 | (1) | ||
San Marino (51) 3 | 7 | 3 | (0) | |||
FT | Luxembourg (46) 1 | 0 | 2 | (0) | ||
Northern Ireland (43) 2 | 5 | 2 | (1) | |||
FT | Bulgaria (44) 3 | 1 | 1 | (1) | ||
Belarus (45) 5 | 3 | 1 | (0) | |||
FT | Ba Lan (4) 2 | 4 | 1 | (0) | ||
Scotland (3) 3 | 5 | 2 | (1) | TV360+7 | ||
FT | Croatia (2) | 5 | 1 | (0) | ||
Bồ Đào Nha (1) 2 | 7 | 1 | (1) | TV360+5 | ||
FT | Tây Ban Nha (13) 2 | 7 | 3 | (1) | ||
Thụy Sĩ (16) 1 | 3 | 2 | (0) | TV360+4 | ||
FT | Serbia (15) 1 5 | 7 | 0 | (0) | ||
Đan Mạch (14) 1 | 3 | 0 | (0) | TV360+6 | ||
Thứ 2 - 18/11 | ||||||
FT | Israel (8) 2 | 5 | 1 | (0) | ||
Bỉ (7) 3 | 5 | 0 | (0) | TV360+5 | ||
FT | Italia (6) 1 | 3 | 1 | (1) | ||
Pháp (5) 2 | 3 | 3 | (2) | TV360+4 | ||
FT | Phần Lan (24) 3 | 4 | 0 | (0) | ||
Hy Lạp (22) | 7 | 2 | (0) | |||
FT | Áo (26) 1 | 3 | 1 | (1) | ||
Slovenia (27) 2 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Anh (21) 4 | 12 | 5 | (0) | ||
Ailen (23) 1 4 | 0 | 0 | (0) | TV360+7 | ||
FT | Na Uy (25) | 11 | 5 | (3) | ||
Kazakhstan (28) 2 | 3 | 0 | (0) | TV360+6 | ||
Chủ nhật - 17/11 | ||||||
FT | North Macedonia (47) 5 | 2 | 1 | (0) | ||
Quần đảo Faroe (49) 1 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Latvia (50) 2 | 0 | 1 | (0) | ||
Armenia (48) 1 | 9 | 2 | (0) | |||
FT | Thụy Điển (33) 3 | 6 | 2 | (1) | ||
Slovakia (34) 1 6 | 2 | 1 | (1) | TV360+6 | ||
FT | Thổ Nhĩ Kỳ (30) 1 | 9 | 0 | (0) | ||
Wales (29) 2 | 2 | 0 | (0) | TV360+6 | ||
FT | Montenegro (32) 4 | 7 | 0 | (0) | ||
Ai-xơ-len (31) 3 | 2 | 2 | (0) | |||
FT | Andorra (58) 3 | 1 | 0 | (0) | ||
Moldova (56) 4 | 3 | 1 | (0) |
Theo dõi kết quả Uefa Nations League đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Uefa Nations League là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 58 đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.