Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 3
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Á
U23 Dubai Cup | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 3 - 29/03 | ||||||
23:00 29/03 | U23 Saudi Arabia | 0 | ||||
U23 Nhật Bản (1) | 0 | TV360 | ||||
23:00 29/03 | U23 Qatar (5) | 0 | ||||
U23 Croatia (4) | 0 | TV360 | ||||
20:00 29/03 | U23 Iraq (7) | 0 | ||||
U23 Thái Lan | 0 | TV360 | ||||
FT | U23 UAE (2) | 0 | 2 | |||
U23 Trung Quốc (3) | 0 | 0 | TV360 | |||
FT | U23 Uzbekistan (8) | 0 | 1 | |||
Việt Nam U23 (6) | 0 | 0 | TV360 | |||
Thứ 7 - 26/03 | ||||||
FT | U23 Uzbekistan (8) | 0 | 0 | |||
U23 UAE (2) | 0 | 0 | TV360 | |||
FT | U23 Iraq (7) | 0 | 1 | |||
U23 Saudi Arabia | 0 | 2 | TV360 | |||
FT | U23 Qatar (5) | 0 | 0 | |||
U23 Nhật Bản (1) | 0 | 2 | ||||
FT | U23 Trung Quốc (3) | 0 | 4 | |||
U23 Thái Lan | 0 | 2 | TV360 | |||
FT | Việt Nam U23 (6) | 0 | 0 | |||
U23 Croatia (4) | 0 | 1 | TV360 | |||
Thứ 4 - 23/03 | ||||||
FT | U23 UAE (2) | 0 | 1 | |||
U23 Trung Quốc (3) | 0 | 0 | TV360 | |||
FT | U23 Saudi Arabia | 0 | 2 | |||
U23 Uzbekistan (8) | 0 | 0 | ||||
FT | U23 Nhật Bản (1) | 0 | 1 | |||
U23 Croatia (4) | 0 | 0 | TV360 | |||
FT | U23 Thái Lan | 0 | 0 | |||
U23 Qatar (5) | 0 | 1 | TV360 | |||
FT | Việt Nam U23 (6) | 0 | 0 | |||
U23 Iraq (7) | 0 | 0 | TV360 |
Theo dõi kết quả U23 Dubai Cup đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá U23 Dubai Cup là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 9 đội bóng, với 3 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.