Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | ++4 | 6 |
2 | U23 UAE | 2 | 1 | 1 | 0 | ++1 | 4 |
3 | U23 Trung Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | ++1 | 3 |
4 | U23 Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
5 | U23 Qatar | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
6 | U23 Việt Nam | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
7 | U23 Iraq | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
8 | U23 Uzbekistan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
9 | U23 Thái Lan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định