Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Chung kết
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Á
U23 Châu Á | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 - 22/04 | ||||||
FT | Japan U23 (6) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
South Korea U23 (5) 1 | 0 | 1 | (0) | FPT Play, VTV5 | ||
FT | UAE U23 (8) 1 | 0 | 1 | (0) | ||
China U23 (7) 6 | 0 | 2 | (2) | FPT Play, VTV CT, VTV5 TNB | ||
FT | Saudi Arabia U23 (10) 5 | 0 | 1 | (1) | ||
Iraq U23 (9) 2 | 0 | 2 | (1) | FPT Play, VTV5 | ||
FT | U23 Thái Lan (12) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Tajikistan U23 (11) 4 | 0 | 1 | (0) | FPT Play, VTV5 TNB | ||
Thứ 6 - 19/04 | ||||||
FT | China U23 (7) 4 | 0 | 0 | (0) | ||
South Korea U23 (5) 1 | 7 | 2 | (1) | FPT Play, VTV5, VTV CT | ||
FT | UAE U23 (8) 4 | 2 | 0 | (0) | ||
Japan U23 (6) | 12 | 2 | (1) | FPT Play, VTV5 | ||
FT | U23 Thái Lan (12) 2 | 4 | 0 | (0) | ||
Saudi Arabia U23 (10) 2 | 5 | 5 | (3) | FPT Play, VTV5 TNB | ||
Thứ 3 - 16/04 | ||||||
FT | South Korea U23 (5) 1 | 7 | 1 | (0) | ||
UAE U23 (8) | 2 | 0 | (0) | FPT Play, VTV5 | ||
FT | Iraq U23 (9) 1 2 | 7 | 0 | (0) | ||
U23 Thái Lan (12) | 4 | 2 | (1) | FPT Play, VTV5 TNB | ||
FT | Japan U23 (6) 1 | 4 | 1 | (1) | ||
China U23 (7) 2 | 6 | 0 | (0) | FPT Play, VTV5, VTV CT | ||
Thứ 6 - 03/05 | ||||||
FT | Japan U23 (6) 3 | 3 | 1 | (0) | ||
Uzbekistan U23 (13) 2 | 10 | 0 | (0) | FPT Play, VTV5 | ||
Thứ 5 - 02/05 | ||||||
FT | Iraq U23 (9) 4 | 6 | 2 | (1) | ||
U23 Indonesia (2) 3 | 5 | 1 | (1) | FPT Play | ||
Thứ 3 - 30/04 | ||||||
FT | Japan U23 (6) 1 | 5 | 2 | (2) | ||
Iraq U23 (9) 2 | 4 | 0 | (0) | FPT Play | ||
Thứ 2 - 29/04 | ||||||
FT | U23 Indonesia (2) 1 3 | 2 | 0 | (0) | ||
U23 Uzbekistan (13) 2 | 10 | 2 | (0) | FPT Play | ||
Thứ 7 - 27/04 | ||||||
FT | Iraq U23 (9) 3 | 8 | 1 | (0) | ||
U23 Việt Nam (14) 1 2 | 4 | 0 | (0) | FPT Play, VTV5 | ||
Thứ 6 - 26/04 | ||||||
FT | U23 Uzbekistan (13) 2 | 1 | 2 | (1) | ||
Saudi Arabia U23 (10) 1 4 | 5 | 0 | (0) | FPT Play, VTV5, VTV CT | ||
FT | South Korea U23 (5) (10) 1 3 | 7 | 2 | (1) | ||
U23 Indonesia (2) (11) 2 | 6 | 2 | (2) | FPT Play, VTV5 | ||
Thứ 5 - 25/04 | ||||||
FT | Qatar U23 (1) 1 3 | 3 | 2 | (1) | ||
Japan U23 (6) 3 | 9 | 4 | (1) | FPT Play, VTV5, VTV CT | ||
Thứ 3 - 23/04 | ||||||
FT | Kuwait U23 (15) 1 2 | 0 | 2 | (1) | ||
U23 Malaysia (16) 1 4 | 0 | 1 | (0) | FPT Play, VTV5 TNB | ||
FT | U23 Uzbekistan (13) 1 | 0 | 3 | (3) | ||
U23 Việt Nam (14) 2 | 0 | 0 | (0) | FPT Play, VTV5 | ||
Chủ nhật - 21/04 | ||||||
FT | Jordan U23 (4) 1 | 8 | 1 | (0) | ||
U23 Indonesia (2) 2 | 6 | 4 | (2) | FPT Play, VTV5 TNB | ||
FT | Qatar U23 (1) 3 | 4 | 0 | (0) | ||
Australia U23 (3) 2 | 17 | 0 | (0) | FPT Play, VTV5 | ||
Thứ 7 - 20/04 | ||||||
FT | Kuwait U23 (15) 1 4 | 0 | 0 | (0) | ||
U23 Uzbekistan (13) 1 | 9 | 5 | (1) | FPT Play, VTV5 | ||
FT | U23 Malaysia (16) 4 | 8 | 0 | (0) | ||
U23 Việt Nam (14) 3 | 0 | 2 | (1) | FPT Play, VTV5, VTV CT | ||
FT | Tajikistan U23 (11) 1 | 7 | 2 | (1) | ||
Iraq U23 (9) 2 | 3 | 4 | (2) | FPT Play, VTV5 | ||
Thứ 5 - 18/04 | ||||||
FT | Jordan U23 (4) 1 | 7 | 1 | (0) | ||
Qatar U23 (1) 2 | 2 | 2 | (1) | FPT Play, VTV5 | ||
FT | U23 Indonesia (2) 2 | 4 | 1 | (1) | ||
Australia U23 (3) | 9 | 0 | (0) | FPT Play, VTV5, VTV CT | ||
Thứ 4 - 17/04 | ||||||
FT | U23 Việt Nam (14) 1 2 | 3 | 3 | (1) | ||
Kuwait U23 (15) 1 3 | 4 | 1 | (1) | FPT Play, VTV5 | ||
FT | U23 Uzbekistan (13) | 4 | 2 | (1) | ||
U23 Malaysia (16) 4 | 3 | 0 | (0) | FPT Play, VTV5, VTV CT | ||
FT | Saudi Arabia U23 (10) 2 | 5 | 4 | (2) | ||
Tajikistan U23 (11) 1 | 2 | 2 | (1) | FPT Play, VTV5 |
Theo dõi kết quả U23 Châu Á đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá U23 Châu Á là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 5 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.