Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
2 | U23 Indonesia | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
3 | Australia U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
4 | Jordan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | South Korea U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
2 | Japan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
3 | China U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
4 | UAE U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định