Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Chung kết
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Á
U23 AFF Đông Nam Á | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 - 21/02 | ||||||
16:00 21/02 | U23 Myanmar | 0 | ||||
U23 Laos | 0 | Huỷ | ||||
FT | U23 Laos | 0 | 2 | |||
U23 Malaysia | 0 | 0 | ||||
Thứ 7 - 26/02 | ||||||
FT | U23 Thái Lan | 0 | 0 | |||
Việt Nam U23 | 0 | 1 | FPT Play, VTV6 | |||
16:00 26/02 | U23 Laos | 0 | ||||
U23 Timor-Leste | 0 | Không đá vì covid-19 | ||||
Thứ 3 - 22/02 | ||||||
FT | Việt Nam U23 | 0 | 1 | |||
U23 Thái Lan | 0 | 0 | FPT Play | |||
Chủ nhật - 20/02 | ||||||
FT | U23 Philippines | 0 | 2 | |||
U23 Brunei | 0 | 1 | FPT Play, VTV5 | |||
FT | U23 Cambodia | 0 | 0 | |||
U23 Timor-Leste | 0 | 1 | FPT Play | |||
Thứ 7 - 19/02 | ||||||
FT | U23 Singapore | 0 | 0 | |||
Việt Nam U23 | 0 | 7 | FPT Play, VTV6 | |||
Thứ 6 - 18/02 | ||||||
FT | U23 Laos | 0 | 2 | |||
U23 Malaysia | 0 | 1 | FPT Play, VTV6 | |||
Thứ 5 - 17/02 | ||||||
FT | U23 Philippines | 0 | 0 | |||
U23 Cambodia | 0 | 1 | FPT Play, VTV6 | |||
FT | U23 Brunei | 0 | 1 | |||
U23 Timor-Leste | 0 | 3 | FPT Play, VTV6 | |||
Thứ 4 - 16/02 | ||||||
FT | U23 Thái Lan | 0 | 3 | |||
U23 Singapore | 0 | 1 | FPT Play, VTV5 | |||
Thứ 7 - 26/08 | ||||||
FT | Việt Nam U23 | 0 | 0 | (0) | ||
U23 Indonesia | 0 | 0 | (0) | SCTV, VTV Cần Thơ | ||
FT | U23 Malaysia | 0 | 0 | (0) | ||
U23 Thái Lan | 0 | 0 | (0) | SCTV, VTV5 TNB | ||
Thứ 5 - 24/08 | ||||||
FT | U23 Thái Lan | 0 | 1 | (1) | ||
U23 Indonesia | 0 | 3 | (3) | SCTV, VTV TNB | ||
FT | Việt Nam U23 | 0 | 4 | (3) | ||
U23 Malaysia | 0 | 1 | (0) | SCTV, VTV TNB | ||
Thứ 3 - 22/08 | ||||||
FT | Việt Nam U23 | 0 | 1 | (1) | ||
U23 Philippines | 0 | 0 | (0) | SCTV | ||
FT | U23 Timor-Leste | 0 | 1 | (1) | ||
U23 Malaysia | 0 | 3 | (2) | SCTV | ||
Thứ 2 - 21/08 | ||||||
FT | U23 Thái Lan | 0 | 2 | |||
U23 Campuchia | 0 | 0 | SCTV | |||
FT | U23 Brunei | 0 | 1 | |||
U23 Myanmar | 0 | 4 | SCTV | |||
Chủ nhật - 20/08 | ||||||
FT | U23 Indonesia | 0 | 1 | (1) | ||
U23 Timor-Leste | 0 | 0 | (0) | VTV Cần Thơ, SSport2 | ||
FT | Việt Nam U23 | 0 | 4 | (1) | ||
U23 Laos | 0 | 1 | (0) | SSport2, VTV5 TNB | ||
Thứ 7 - 19/08 | ||||||
FT | U23 Thái Lan | 0 | 3 | |||
U23 Brunei | 0 | 0 | SCTV; VTV Cần Thơ | |||
FT | U23 Campuchia | 0 | 1 | |||
U23 Myanmar | 0 | 1 | SCTV; VTV5 TNB | |||
Thứ 6 - 18/08 | ||||||
FT | U23 Indonesia | 0 | 1 | |||
U23 Malaysia | 0 | 2 | SCTV | |||
FT | U23 Philippines | 0 | 2 | |||
U23 Laos | 0 | 2 | SCTV | |||
Thứ 5 - 17/08 | ||||||
FT | U23 Thái Lan | 0 | 3 | |||
U23 Myanmar | 0 | 0 | SCTV | |||
FT | U23 Campuchia | 0 | 5 | |||
U23 Brunei | 0 | 0 | SCTV | |||
Thứ 5 - 24/02 | ||||||
FT | U23 Timor-Leste | 0 | 0 | |||
Việt Nam U23 | 0 | 0 | FPT Play, VTV6 | |||
FT | U23 Laos | 0 | 0 | |||
U23 Thái Lan | 0 | 2 | FPT Play, VTV6 |
Theo dõi kết quả U23 AFF Đông Nam Á đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá U23 AFF Đông Nam Á là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 10 đội bóng, với 4 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.