Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định