Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Chung kết
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Thế Giới
U20 World Cup | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 - 12/06 | ||||||
FT | U20 Uruguay (18) 2 | 9 | 1 | (0) | ||
U20 Italy (14) 5 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | Israel U20 (10) 2 | 6 | 3 | (1) | ||
U20 Hàn Quốc (22) | 2 | 1 | (1) | |||
Thứ 6 - 09/06 | ||||||
FT | U20 Italy (14) 3 | 4 | 2 | (1) | ||
U20 Hàn Quốc (22) 2 | 2 | 1 | (1) | |||
FT | U20 Uruguay (18) 1 | 5 | 1 | (0) | ||
Israel U20 (10) 1 | 3 | 0 | (0) | |||
Thứ 2 - 05/06 | ||||||
FT | U20 Mỹ (5) | 3 | 0 | (0) | ||
U20 Uruguay (18) 2 | 4 | 2 | (1) | |||
FT | U20 Hàn Quốc (22) 2 | 3 | 1 | (0) | ||
Nigeria U20 (15) 1 | 7 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 04/06 | ||||||
FT | Colombia U20 (9) 4 | 7 | 1 | (0) | ||
U20 Italy (14) 4 | 5 | 3 | (2) | |||
FT | Israel U20 (10) 1 | 10 | 3 | (0) | ||
Brazil U20 (13) 4 | 11 | 2 | (0) | |||
Thứ 6 - 02/06 | ||||||
FT | U20 Ecuador (6) 1 | 5 | 2 | (1) | ||
U20 Hàn Quốc (22) | 5 | 3 | (2) | |||
FT | Gambia U20 (21) 1 2 | 4 | 0 | (0) | ||
U20 Uruguay (18) 1 1 | 2 | 1 | (0) | |||
Thứ 5 - 01/06 | ||||||
FT | U20 Argentina (1) 3 | 11 | 0 | (0) | ||
Nigeria U20 (15) | 5 | 2 | (0) | |||
FT | U20 Anh (17) 1 | 6 | 1 | (1) | ||
U20 Italy (14) 1 | 4 | 2 | (1) | |||
FT | Brazil U20 (13) 1 3 | 3 | 4 | (2) | ||
Tunisia U20 (19) 5 | 9 | 1 | (0) | |||
FT | Colombia U20 (9) | 8 | 5 | (0) | ||
Slovakia U20 (7) 2 | 5 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 31/05 | ||||||
FT | Uzbekistan U20 (2) | 3 | 0 | (0) | ||
Israel U20 (10) | 6 | 1 | (0) | |||
FT | U20 Mỹ (5) | 7 | 4 | (1) | ||
U20 New Zealand (3) | 4 | 0 | (0) | |||
Thứ 2 - 29/05 | ||||||
FT | U20 Honduras (24) 1 | 3 | 1 | (1) | ||
U20 Pháp (23) 1 3 | 6 | 3 | (1) | |||
FT | U20 Hàn Quốc (22) 1 | 5 | 0 | (0) | ||
Gambia U20 (21) 1 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Tunisia U20 (19) 3 | 4 | 0 | (0) | ||
U20 Uruguay (18) | 9 | 1 | (0) | |||
FT | Iraq U20 (20) 1 | 3 | 0 | (0) | ||
U20 Anh (17) | 6 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 28/05 | ||||||
FT | Colombia U20 (9) 1 | 11 | 1 | (0) | ||
U20 Senegal (12) 3 | 7 | 1 | (1) | |||
FT | U20 Nhật Bản (11) 3 | 8 | 1 | (1) | ||
Israel U20 (10) 1 5 | 1 | 2 | (0) | |||
FT | Dominican Republic U20 (16) 2 | 4 | 0 | (0) | ||
U20 Italy (14) 2 | 11 | 3 | (1) | |||
FT | Brazil U20 (13) 2 | 8 | 2 | (2) | ||
Nigeria U20 (15) 3 | 7 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 27/05 | ||||||
FT | U20 New Zealand (3) 2 | 0 | 0 | (0) | ||
U20 Argentina (1) 1 | 11 | 5 | (3) | |||
FT | Uzbekistan U20 (2) 4 | 6 | 2 | (2) | ||
Guatemala U20 (4) 1 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Slovakia U20 (7) | 6 | 0 | (0) | ||
U20 Mỹ (5) | 10 | 2 | (1) | |||
FT | U20 Ecuador (6) | 8 | 9 | (4) | ||
Fiji U20 (8) 3 | 1 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 26/05 | ||||||
FT | U20 Hàn Quốc (22) 1 4 | 8 | 2 | (0) | ||
U20 Honduras (24) 1 1 | 4 | 2 | (1) | |||
FT | U20 Uruguay (18) 1 | 5 | 2 | (0) | ||
U20 Anh (17) 3 | 10 | 3 | (2) |
Theo dõi kết quả U20 World Cup đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá U20 World Cup là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Thế Giới. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Thế Giới, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 24 đội bóng, với 6 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.