Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
2 | Uzbekistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
3 | U20 New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
4 | Guatemala U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | U20 Mỹ | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
2 | U20 Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 | |
3 | Slovakia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
4 | Fiji U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định