Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syria U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
2 | Việt Nam U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 |
3 | Bangladesh U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
4 | Guam U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -12 | 2 |
5 | Bhutan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định