Chung Sân nhà Sân khách
Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Uzbekistan U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
2 | Iraq U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
3 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
4 | Syria U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | U20 Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
2 | Australia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
3 | U20 Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
4 | Qatar U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định