Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Chung kết
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Việt Nam
U19 Quốc Gia | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 5 - 15/04 | ||||||
FT | U19 PVF (2) | 0 | 4 | |||
U19 HV Nutifood (10) | 0 | 1 | ||||
Thứ 3 - 13/04 | ||||||
FT | U19 SLNA (6) | 0 | 1 | |||
U19 HV Nutifood (10) | 0 | 1 | ||||
FT | U19 PVF (2) | 0 | 3 | |||
U19 An Giang | 0 | 0 | ||||
Thứ 7 - 10/04 | ||||||
18:00 10/04 | U19 An Giang | 0 | ||||
U19 Đồng Tháp (7) | 0 | |||||
FT | U19 HV Nutifood (10) | 0 | 2 | |||
U19 Sài Gòn (11) | 0 | 0 | ||||
Thứ 4 - 06/04 | ||||||
FT | U19 Viettel (1) | 0 | 1 | |||
U19 Hà Nội (5) | 0 | 2 | VFF Channel, ON Sports | |||
Thứ 2 - 04/04 | ||||||
FT | U19 Hà Nội (5) | 0 | 3 | |||
U19 HV Nutifood (10) | 0 | 1 | VFF Channel | |||
FT | U19 Viettel (1) | 0 | 2 | |||
U19 SLNA (6) | 0 | 0 | VFF Channel | |||
Thứ 7 - 02/04 | ||||||
FT | U19 PVF (2) | 0 | 1 | |||
U19 HV Nutifood (10) | 0 | 1 | VFF Channel | |||
FT | U19 Thanh Hóa (9) | 0 | 0 | |||
U19 SLNA (6) | 0 | 0 | VFF Channel | |||
Thứ 6 - 01/04 | ||||||
FT | U19 Hà Nội (5) | 0 | 1 | |||
U19 HAGL (3) | 0 | 0 | VFF Channel | |||
FT | U19 Viettel (1) | 0 | 2 | |||
U19 Sài Gòn (11) | 0 | 0 | VFF Channel | |||
Thứ 4 - 30/03 | ||||||
FT | U19 Bình Dương (12) | 0 | 1 | |||
U19 HV Nutifood (10) | 0 | 3 | VFF Channel | |||
FT | U19 Thanh Hóa (9) | 0 | 4 | |||
U19 Sài Gòn (11) | 0 | 2 | VFF Channel | |||
Thứ 3 - 29/03 | ||||||
FT | U19 Hà Nội (5) | 0 | 2 | |||
U19 Đồng Tháp (7) | 0 | 0 | VFF Channel | |||
FT | U19 Bình Định (8) | 0 | 2 | |||
U19 SLNA (6) | 0 | 4 | VFF Channel | |||
Thứ 2 - 28/03 | ||||||
FT | U19 PVF (2) | 0 | 2 | |||
U19 HAGL (3) | 0 | 0 | VFF Channel | |||
FT | U19 Long An (4) | 0 | 0 | |||
U19 Viettel (1) | 0 | 2 | VFF Channel | |||
Chủ nhật - 27/03 | ||||||
FT | U19 Thanh Hóa (9) | 0 | 2 | |||
U19 HV Nutifood (10) | 0 | 1 | VFF Channel | |||
FT | U19 Sài Gòn (11) | 0 | 1 | |||
U19 Bình Dương (12) | 0 | 1 | VFF Channel | |||
Thứ 7 - 26/03 | ||||||
14:30 26/03 | U19 Bình Định (8) | 0 | ||||
U19 Đồng Tháp (7) | 0 | VFF Channel | ||||
14:30 26/03 | U19 SLNA (6) | 0 | ||||
U19 Hà Nội (5) | 0 | VFF Channel | ||||
Thứ 6 - 25/03 | ||||||
FT | U19 Long An (4) | 0 | 0 | |||
U19 HAGL (3) | 0 | 3 | VFF Channel | |||
FT | U19 Viettel (1) | 0 | 1 | |||
U19 PVF (2) | 0 | 0 | VFF Channel | |||
Thứ 5 - 24/03 | ||||||
FT | U19 Bình Dương (12) | 0 | 1 | |||
U19 Thanh Hóa (9) | 0 | 2 | VFF Channel | |||
FT | U19 HV Nutifood (10) | 0 | 0 | |||
U19 Sài Gòn (11) | 0 | 0 | VFF Channel | |||
Thứ 4 - 23/03 | ||||||
FT | U19 Hà Nội (5) | 0 | 6 | |||
U19 Bình Định (8) | 0 | 1 | VFF Channel | |||
FT | U19 Đồng Tháp (7) | 0 | 0 | |||
U19 SLNA (6) | 0 | 1 | VFF Channel | |||
Thứ 3 - 22/03 | ||||||
FT | U19 PVF (2) | 0 | 1 | |||
U19 Long An (4) | 0 | 0 | VFF Channel | |||
FT | U19 HAGL (3) | 0 | 0 | |||
U19 Viettel (1) | 0 | 1 | VFF Channel |
Theo dõi kết quả U19 Quốc Gia đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá U19 Quốc Gia là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Việt Nam. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Việt Nam, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 12 đội bóng, với 4 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.