Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
2 | U19 Campuchia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
3 | U19 Timor-Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | U19 Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | U19 Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
2 | U19 Việt Nam | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | U19 Myanmar | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | U19 Lào | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
- Vào bán kết
- Xét đội xếp thứ 2 có thành tích cao nhất vào bán kết
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định