Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Thailand U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
2 | Yemen U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
3 | Malaysia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
4 | Laos U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Iran U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
2 | South Korea U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 | |
3 | Afghanistan U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | |
4 | Qatar U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định