Kết quả Zlate Moravce vs Slavia Tu Kosice hôm nay 09-08-2025
T 7, 09/08/2025 00:00 | ||
![]() Zlate Moravce | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Slavia Tu Kosice |
T 7, 09/08/2025 00:00 Hạng 2 Slovakia: Vòng 3 |
|
T 7, 09/08/2025 00:00 | ||
![]() Zlate Moravce | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Slavia Tu Kosice |
T 7, 09/08/2025 00:00 Hạng 2 Slovakia: Vòng 3 |
|
22' | ![]() | Martinko Macak | Rastislav Korba | ![]() | 37' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
9/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
2/8/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
26/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
16/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
2/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 5 | (3) | |
25/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
18/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/6/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
2/8/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
25/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
28/8/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 6 | (2) | |
7/8/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 10 | (5) | |
23/8/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
24/8/2022 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/7/2023 | ![]() | 5 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
14 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
15 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định