Kết quả Zlate Moravce vs FC Petrzalka 1898 hôm nay 28-02-2025
T 6, 28/02/2025 22:00 | ||
![]() Zlate Moravce | 2 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() FC Petrzalka 1898 |
T 6, 28/02/2025 22:00 Hạng 2 Slovakia: Vòng 15 |
|
T 6, 28/02/2025 22:00 | ||
![]() Zlate Moravce | 2 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() FC Petrzalka 1898 |
T 6, 28/02/2025 22:00 Hạng 2 Slovakia: Vòng 15 |
|
33' | ![]() | Samuel Sula |
54' | ![]() | (Pen) Levan Nonikashvili |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/7/2022 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/2/2023 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
23/6/2023 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/8/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/2/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
2/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 5 | (3) | |
25/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
18/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
11/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
14/3/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
8/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
30/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
18/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 5 | (2) | |
5/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
30/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/2/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 3 | 2 | +30 | 60 | |
2 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | +25 | 52 | |
3 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | +18 | 45 | |
4 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | +4 | 38 | |
5 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | +8 | 36 | |
6 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | +3 | 33 | |
7 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | -9 | 31 | |
8 | ![]() | 24 | 9 | 3 | 12 | -8 | 30 | |
9 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | -10 | 29 | |
10 | ![]() | 24 | 8 | 3 | 13 | -9 | 27 | |
11 | ![]() | 24 | 8 | 3 | 13 | -7 | 27 | |
12 | ![]() | 24 | 7 | 4 | 13 | -17 | 25 | |
13 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | -19 | 21 | |
14 | ![]() | 24 | 5 | 5 | 14 | -9 | 20 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
22:00 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
22:00 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
22:00 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
22:00 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
22:00 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
22:00 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
22:00 09/05 | ![]() | ||||
![]() |