Kết quả Zakho vs Al Naft hôm nay 14-03-2025
T 6, 14/03/2025 01:15 | ||
![]() Zakho | 2 - 1 (H1: 1-1) Đang diễn ra | ![]() Al Naft |
T 6, 14/03/2025 01:15 VĐQG Iraq: Vòng 24 |
|
T 6, 14/03/2025 01:15 | ||
![]() Zakho | 2 - 1 (H1: 1-1) Đang diễn ra | ![]() Al Naft |
T 6, 14/03/2025 01:15 VĐQG Iraq: Vòng 24 |
|
42' | ![]() | (Pen) Amjad Attwan | Ramses Donfack | ![]() | 28' |
67' | ![]() | Echeta Deputy |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
12/12/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
4/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/2/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
14/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/2/2025 | ![]() | 6 | (5) |
![]() | 2 | (1) | |
4/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
30/1/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
24/1/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/1/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
15/1/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/1/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
24/1/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
20/1/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
15/1/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
7/1/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | +22 | 49 | |
2 | ![]() | 22 | 13 | 8 | 1 | +27 | 47 | |
3 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 3 | +14 | 46 | |
4 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | +5 | 41 | |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | +6 | 37 | |
6 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | +9 | 34 | |
7 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | +8 | 33 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | +3 | 32 | |
9 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 | |
10 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | -3 | 32 | |
11 | ![]() | 24 | 7 | 9 | 8 | +5 | 30 | |
12 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | +2 | 30 | |
13 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 0 | 30 | |
14 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | -4 | 29 | |
15 | ![]() | 23 | 6 | 9 | 8 | -4 | 27 | |
16 | ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | -6 | 25 | |
17 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | -13 | 22 | |
18 | ![]() | 23 | 3 | 7 | 13 | -21 | 16 | |
19 | ![]() | 23 | 2 | 8 | 13 | -21 | 14 | |
20 | ![]() | 23 | 4 | 1 | 18 | -26 | 13 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Live | ![]() | 0 | (0) | ||
![]() | 3 | (1) | |||
Live | ![]() | 2 | (1) | ||
![]() | 1 | (1) | |||
03:30 14/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
03:30 14/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
01:15 15/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
01:15 15/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
03:30 15/03 | ![]() | ||||
![]() |