Kết quả York United FC vs Pacific FC hôm nay 11-10-2024
T 6, 11/10/2024 07:00 | ||
![]() York United FC | 1 - 2 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Pacific FC |
T 6, 11/10/2024 07:00 VĐQG Canada: Vòng 27 |
|
T 6, 11/10/2024 07:00 | ||
![]() York United FC | 1 - 2 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Pacific FC |
T 6, 11/10/2024 07:00 VĐQG Canada: Vòng 27 |
|
44' | ![]() | Oswaldo Leon |
Reon Moore | ![]() | 82' | |||
Reon Moore | ![]() | 88' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
2/7/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
11/7/2021 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
31/10/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
21/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/6/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/7/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 4 | (1) | |
4/9/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
15/5/2023 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/6/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/7/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/9/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
5/5/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
20/6/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/8/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
11/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
15/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
14/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
20/10/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
11/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
7/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
29/9/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
14/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
12/6/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
7/5/2025 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
6/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (1) | |
1/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
7/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | +15 | 28 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | +12 | 24 | |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | +9 | 21 | |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 | |
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 | |
6 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 | |
7 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 | |
8 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định