Kết quả York United FC vs Cavalry FC hôm nay 03-05-2025
T 7, 03/05/2025 07:00 | ||
![]() York United FC | 1 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Cavalry FC |
T 7, 03/05/2025 07:00 VĐQG Canada: Vòng 1 |
|
T 7, 03/05/2025 07:00 | ||
![]() York United FC | 1 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Cavalry FC |
T 7, 03/05/2025 07:00 VĐQG Canada: Vòng 1 |
|
45+1'' | ![]() | Julian Altobelli | Tobias Warschewski | ![]() | 42' |
Fraser Aird | ![]() | 69' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/7/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/10/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/4/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
30/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/7/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/8/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
29/5/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/6/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/8/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
24/9/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
19/5/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
14/7/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
17/8/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
21/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
17/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
28/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (2) | |
20/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
14/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
20/10/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
11/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
7/5/2025 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
6/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
20/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
30/4/2025 | ![]() | 6 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 18 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 14 | |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | +4 | 14 | |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
6 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | |
7 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
8 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định