Kết quả Valour FC vs HFX Wanderers FC hôm nay 22-09-2024
CN, 22/09/2024 02:00 | ||
![]() Valour FC | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() HFX Wanderers FC |
CN, 22/09/2024 02:00 VĐQG Canada: Vòng 24 |
|
CN, 22/09/2024 02:00 | ||
![]() Valour FC | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() HFX Wanderers FC |
CN, 22/09/2024 02:00 VĐQG Canada: Vòng 24 |
|
76' | ![]() | Shaan Hundal | Zach Fernandez | ![]() | 89' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/7/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/7/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/10/2021 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/7/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/8/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/9/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/5/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/6/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/8/2023 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/10/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/5/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
19/7/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
18/8/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
22/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
21/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
8/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/5/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
20/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
14/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
7/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
1/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
14/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
14/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
20/10/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
13/10/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
6/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
22/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/9/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
15/9/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | +15 | 28 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | +12 | 24 | |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | +3 | 22 | |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | +9 | 21 | |
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 | |
6 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 | |
7 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | -17 | 9 | |
8 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định