Kết quả Trung Quốc vs Hong Kong hôm nay 15-07-2025
T 3, 15/07/2025 14:00 | ||
![]() Trung Quốc | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Hong Kong |
T 3, 15/07/2025 14:00 EAFF E-1 Football Championship: Vòng 3 |
|
T 3, 15/07/2025 14:00 | ||
![]() Trung Quốc | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Hong Kong |
T 3, 15/07/2025 14:00 EAFF E-1 Football Championship: Vòng 3 |
|
20' | ![]() | Huang Zhengyu |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/1/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
12/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/7/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
25/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
21/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
14/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/10/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
8/7/2025 | ![]() | 6 | (5) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
19/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
17/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 5 | (2) | |
14/12/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định