Kết quả Torpedo Zhodino vs Shakhtyor Soligorsk hôm nay 26-11-2024
T 3, 26/11/2024 23:00 | ||
![]() Torpedo Zhodino | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Shakhtyor Soligorsk |
T 3, 26/11/2024 23:00 VĐQG Belarus: Vòng 29 |
|
T 3, 26/11/2024 23:00 | ||
![]() Torpedo Zhodino | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Shakhtyor Soligorsk |
T 3, 26/11/2024 23:00 VĐQG Belarus: Vòng 29 |
|
85' | ![]() | Aleksey Zalesky |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/5/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
17/10/2021 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/6/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
23/10/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
4/6/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/10/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/6/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
26/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/3/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
10/3/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
26/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
10/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
27/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/10/2024 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
5/10/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
26/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
10/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
19/10/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
27/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
13/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định