Kết quả Torpedo Kutaisi vs Dinamo Batumi hôm nay 12-05-2025
T 2, 12/05/2025 00:00 | ||
![]() Torpedo Kutaisi | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Dinamo Batumi |
T 2, 12/05/2025 00:00 VĐQG Georgia: Vòng 14 |
|
T 2, 12/05/2025 00:00 | ||
![]() Torpedo Kutaisi | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Dinamo Batumi |
T 2, 12/05/2025 00:00 VĐQG Georgia: Vòng 14 |
|
53' | ![]() | Bjoern Maars Johnsen | Irakli Rukhadze | ![]() | 90' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
27/2/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/4/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/6/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/10/2021 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
23/4/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
22/6/2022 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
18/9/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/12/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
21/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/6/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/9/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
2/12/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
30/3/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
16/5/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
2/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
8/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
25/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
21/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
15/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
12/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
29/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
25/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
30/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
25/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
21/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
16/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
12/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (2) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
29/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
25/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 0 | +19 | 44 | |
2 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | +16 | 38 | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 | |
4 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | +8 | 29 | |
5 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 | |
6 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
7 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | +4 | 18 | |
8 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | -2 | 18 | |
9 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | -19 | 13 | |
10 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định