Kết quả Tammeka vs Flora Tallinn hôm nay 20-07-2025
CN, 20/07/2025 21:00 | ||
![]() Tammeka | 1 - 2 (H1: 1-2) Kết thúc | ![]() Flora Tallinn |
CN, 20/07/2025 21:00 VĐQG Estonia: Vòng 21 |
|
CN, 20/07/2025 21:00 | ||
![]() Tammeka | 1 - 2 (H1: 1-2) Kết thúc | ![]() Flora Tallinn |
CN, 20/07/2025 21:00 VĐQG Estonia: Vòng 21 |
|
26' | ![]() | Giacomo Uggeri | Markus Poom | ![]() | 18' |
Andreas Vaher | ![]() | 24' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
21/6/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
3/10/2021 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
27/10/2021 | ![]() | 9 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
3/3/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
1/5/2022 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
5/8/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
9/9/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/4/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
3/5/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (3) | |
2/7/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
27/9/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
31/3/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/6/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
19/7/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/9/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
8/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
31/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
20/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/8/2025 | ![]() | 8 | (4) |
![]() | 1 | (0) | |
9/8/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
3/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (3) | |
20/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
11/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
6/7/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
28/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
17/6/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
12/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 8 | (4) | |
25/7/2025 | ![]() | 6 | (4) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/8/2025 | ![]() | 14 | (6) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/8/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
2/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
20/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
7/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
29/6/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
11/7/2025 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 18 | 2 | 3 | +42 | 56 | |
2 | ![]() | 23 | 16 | 3 | 4 | +29 | 51 | |
3 | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | +21 | 48 | |
4 | ![]() | 24 | 14 | 2 | 8 | +19 | 44 | |
5 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | +13 | 42 | |
6 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | +8 | 33 | |
7 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | -23 | 19 | |
8 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 17 | -29 | 19 | |
9 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | -27 | 17 | |
10 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | -53 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định