Kết quả Talinna Kalev vs Parnu JK Vaprus hôm nay 05-08-2025
T 3, 05/08/2025 23:00 | ||
![]() Talinna Kalev | 0 - 2 (H1: 0-1) Kết thúc | ![]() Parnu JK Vaprus |
T 3, 05/08/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 22 |
|
T 3, 05/08/2025 23:00 | ||
![]() Talinna Kalev | 0 - 2 (H1: 0-1) Kết thúc | ![]() Parnu JK Vaprus |
T 3, 05/08/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 22 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/3/2022 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/5/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
26/8/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
1/10/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
2/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
13/5/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
22/7/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/10/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/4/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
29/6/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
1/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
4/11/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
14/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
5/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 6 | (2) | |
9/8/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
5/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
20/7/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 2 | (0) | |
13/7/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
6/7/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
29/6/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/6/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
14/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
2/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
19/8/2025 | ![]() | 9 | (5) |
![]() | 0 | (0) | |
30/7/2025 | ![]() | 13 | (9) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/8/2025 | ![]() | 8 | (4) |
![]() | 1 | (0) | |
10/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
5/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
25/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
20/7/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
12/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
18/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 18 | 2 | 3 | +42 | 56 | |
2 | ![]() | 23 | 16 | 3 | 4 | +29 | 51 | |
3 | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | +21 | 48 | |
4 | ![]() | 24 | 14 | 2 | 8 | +19 | 44 | |
5 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | +13 | 42 | |
6 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | +8 | 33 | |
7 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | -23 | 19 | |
8 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 17 | -29 | 19 | |
9 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | -27 | 17 | |
10 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | -53 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định