Kết quả Talinna Kalev vs FCI Levadia hôm nay 17-08-2025
CN, 17/08/2025 23:00 | ||
![]() Talinna Kalev | 1 - 6 (H1: 1-2) Kết thúc | ![]() FCI Levadia |
CN, 17/08/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 24 |
|
CN, 17/08/2025 23:00 | ||
![]() Talinna Kalev | 1 - 6 (H1: 1-2) Kết thúc | ![]() FCI Levadia |
CN, 17/08/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 24 |
|
31' | ![]() | Taaniel Usta | Joao Pedro | ![]() | 4' |
Ernest Agyiri | ![]() | 40' |
Joao Pedro | ![]() | 57' | |||
Wendell | ![]() | 74' | |||
Ernest Agyiri | ![]() | 83' | |||
(Pen) Joao Pedro | ![]() | 90+3'' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/11/2021 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/3/2022 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
7/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
1/7/2022 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
11/9/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
9/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
11/6/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
26/8/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
7/10/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
16/3/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
16/4/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
22/5/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
27/9/2024 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 9 | (3) | |
18/6/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
17/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 6 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 6 | (2) | |
9/8/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
5/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
20/7/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 2 | (0) | |
13/7/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
6/7/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
29/6/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/6/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
14/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
2/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 6 | (2) | |
1/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
19/7/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
4/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
8/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
29/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
23/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 18 | 2 | 3 | +42 | 56 | |
2 | ![]() | 23 | 16 | 3 | 4 | +29 | 51 | |
3 | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | +21 | 48 | |
4 | ![]() | 24 | 14 | 2 | 8 | +19 | 44 | |
5 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | +13 | 42 | |
6 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | +8 | 33 | |
7 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | -23 | 19 | |
8 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 17 | -29 | 19 | |
9 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | -27 | 17 | |
10 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | -53 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định