Kết quả Slavia Mozyr vs Torpedo Zhodino hôm nay 21-05-2025
T 4, 21/05/2025 00:00 | ||
![]() Slavia Mozyr | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Torpedo Zhodino |
T 4, 21/05/2025 00:00 VĐQG Belarus: Vòng 10 |
|
T 4, 21/05/2025 00:00 | ||
![]() Slavia Mozyr | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Torpedo Zhodino |
T 4, 21/05/2025 00:00 VĐQG Belarus: Vòng 10 |
|
65' | ![]() | Ilya Kukharchik |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
19/3/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/10/2021 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
3/9/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
29/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
16/9/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
6/7/2024 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
1/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
21/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
24/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/11/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
25/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/10/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
6/10/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
29/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/8/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
16/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
26/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
10/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | +15 | 29 | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
3 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | +6 | 23 | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | +13 | 21 | |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | +4 | 17 | |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | |
8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | |
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | |
11 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
12 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 | |
13 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | |
14 | ![]() | 10 | 0 | 6 | 4 | -9 | 6 | |
15 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 | |
16 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
17 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | -21 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định