Kết quả Shamakhi FK vs Sumqayit hôm nay 09-02-2025
CN, 09/02/2025 17:30 | ||
![]() Shamakhi FK | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Sumqayit |
CN, 09/02/2025 17:30 VĐQG Azerbaijan: Vòng 22 |
|
CN, 09/02/2025 17:30 | ||
![]() Shamakhi FK | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Sumqayit |
CN, 09/02/2025 17:30 VĐQG Azerbaijan: Vòng 22 |
|
61' | ![]() | Brahim Konate |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/8/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
15/12/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
18/3/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
9/5/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/9/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
11/11/2022 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
12/2/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
16/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
24/11/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
9/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
25/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
7/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
30/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
23/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
7/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
10/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
21/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 25 | 5 | 3 | +61 | 80 | |
2 | ![]() | 33 | 21 | 4 | 8 | +30 | 67 | |
3 | ![]() | 33 | 14 | 13 | 6 | +7 | 55 | |
4 | ![]() | 33 | 12 | 13 | 8 | +2 | 49 | |
5 | ![]() | 33 | 8 | 17 | 8 | +1 | 41 | |
6 | ![]() | 33 | 8 | 13 | 12 | -13 | 37 | |
7 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | -10 | 36 | |
8 | ![]() | 33 | 8 | 6 | 19 | -23 | 30 | |
9 | ![]() | 33 | 7 | 8 | 18 | -31 | 29 | |
10 | ![]() | 33 | 4 | 10 | 19 | -24 | 22 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định