Kết quả San Luis vs San Marcos hôm nay 14-10-2024
T 2, 14/10/2024 03:30 | ||
![]() San Luis | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() San Marcos |
T 2, 14/10/2024 03:30 Hạng 2 Chile: Vòng 29 |
|
T 2, 14/10/2024 03:30 | ||
![]() San Luis | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() San Marcos |
T 2, 14/10/2024 03:30 Hạng 2 Chile: Vòng 29 |
|
3' | ![]() | Martin Garnerone | Cristobal Caceres | ![]() | 26' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
7/6/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/10/2021 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
21/3/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/8/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
28/5/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
14/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
23/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/10/2024 | ![]() | 7 | (3) |
![]() | 1 | (1) | |
14/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
7/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
28/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/1/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
20/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
14/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
6/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
30/9/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/1/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
12 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
13 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
15 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định