Kết quả PSM Makassar vs Semen Padang hôm nay 10-04-2025
T 5, 10/04/2025 15:30 | ||
![]() PSM Makassar | 2 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Semen Padang |
T 5, 10/04/2025 15:30 VĐQG Indonesia: Vòng 28 |
|
T 5, 10/04/2025 15:30 | ||
![]() PSM Makassar | 2 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Semen Padang |
T 5, 10/04/2025 15:30 VĐQG Indonesia: Vòng 28 |
|
30' | ![]() | Aloisio |
71' | ![]() | Nermin Haljeta |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
21/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
10/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
25/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
18/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
10/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
7/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
23/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
30/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
17/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
10/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
10/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (0) | |
5/3/2025 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
1/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
21/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
14/2/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
8/2/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 3 | +26 | 64 | |
2 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | +25 | 54 | |
3 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | +5 | 54 | |
4 | ![]() | 31 | 14 | 11 | 6 | +12 | 53 | |
5 | ![]() | 31 | 14 | 7 | 10 | +10 | 49 | |
6 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | +3 | 47 | |
7 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | +12 | 47 | |
8 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | +7 | 47 | |
9 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | +7 | 46 | |
10 | ![]() | 31 | 10 | 14 | 7 | +8 | 44 | |
11 | ![]() | 31 | 12 | 6 | 13 | -7 | 42 | |
12 | ![]() | 31 | 9 | 10 | 12 | -4 | 37 | |
13 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | -20 | 33 | |
14 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | -13 | 32 | |
15 | ![]() | 31 | 8 | 7 | 16 | -24 | 31 | |
16 | ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | -13 | 30 | |
17 | ![]() | 31 | 8 | 4 | 19 | -12 | 25 | |
18 | ![]() | 31 | 6 | 7 | 18 | -22 | 25 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
15:30 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
15:30 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:00 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
15:30 10/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
15:30 10/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:00 10/05 | ![]() | ||||
![]() |