Kết quả PSM Makassar vs Persita Tangerang hôm nay 23-05-2025
T 6, 23/05/2025 19:00 | ||
![]() PSM Makassar | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Persita Tangerang |
T 6, 23/05/2025 19:00 VĐQG Indonesia: Vòng 34 |
|
T 6, 23/05/2025 19:00 | ||
![]() PSM Makassar | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Persita Tangerang |
T 6, 23/05/2025 19:00 VĐQG Indonesia: Vòng 34 |
|
20' | ![]() | (Pen) Balotelli |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/11/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
19/2/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
8/12/2022 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
13/3/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/8/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
4/2/2024 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
29/12/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
23/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
17/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
25/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
18/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
10/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
30/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
16/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
9/5/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
27/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
13/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
12/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
7/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
2/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 12 | 3 | +27 | 69 | |
2 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | +32 | 61 | |
3 | ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | +15 | 57 | |
4 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | +3 | 56 | |
5 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | +12 | 56 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 14 | 7 | +13 | 53 | |
7 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | +9 | 51 | |
8 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | +9 | 50 | |
9 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | -3 | 48 | |
10 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | +2 | 47 | |
11 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -11 | 43 | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -2 | 41 | |
13 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -22 | 36 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -12 | 36 | |
15 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -22 | 36 | |
16 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | -7 | 34 | |
17 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -15 | 34 | |
18 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -28 | 25 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1